您现在的位置: 福建招生考试网 >> 公务员考试 >> 福建省公务员资讯 >> 福建公务员 >> 正文
 
泉州2009年秋季公务员面试名单(初定)
整理自:泉州市人事局 2009-10-23 9:34:16
2009年秋季公务员考试进入资格审查人员名单(初定)
单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行测 申论 专业 加分 总分 排名 招考人数 性别
鲤城区司法局 12311 01 A 301231101143573 何剑民 69.2 64.5 0 0 133.7 1 1
301231101140999 陈自根 59.7 71 0 0 130.7 2
301231101141088 庄燕燕 69.6 61 0 0 130.6 3
惠安县人民政府办公室 12701 01 A 301270101141750 许剑娥 64.6 78.5 0 0 143.1 1 1
301270101141780 黄惠英 53 87 0 0 140 2
301270101142187 陈彬兰 60 75 0 0 135 3
02 A 301270102140952 丁庆雄 69.4 73.5 0 0 142.9 1 1
301270102142388 许舒婷 60.5 77.5 0 0 138 2
301270102143644 林燕华 58.5 79.5 0 0 138 2
惠安县发展改革局 12702 01 A 301270201143233 苏惠玲 72.4 74 0 0 146.4 1 1
001270201142807 吴舒洁 67.3 73 0 0 140.3 2
201270201140509 郑飞翔 62 78 0 0 140 3
惠安县公安局 12707 01 B 311270701010385 吴惠军 68.4 0 67 0 68.4 1 3
311270701010520 黄灿平 61.5 0 75 0 61.5 2
311270701010244 邱德财 60 0 81 0 60 3
311270701010297 郭梅宗 55 0 54 0 55 4
02 B 311270702010186 詹旺柠 57.6 0 60 0 57.6 1 2
311270702010131 蔡惠东 56 0 60 0 56 2
711270702010349 陈余周 55 0 59.5 0 55 3
惠安县司法局 12711 01 A 301271101143041 王江雄 56.4 74.5 0 0 130.9 1 1
301271101143494 肖贯英 66 64.5 0 0 130.5 2
301271101142550 张双燕 60.2 69 0 0 129.2 3
02 A 301271102142449 倪旭燕 63.5 72 0 0 135.5 1 1
301271102143632 黄毅滨 67.1 58 0 0 125.1 2
301271102143798 苏锦生 60.1 65 0 0 125.1 2
惠安县对外贸易经济合作局 12724 01 A 401272401140215 林少杰 68.4 70.5 0 0 138.9 1 1
401272401142767 张虹虹 64.1 72.5 0 0 136.6 2
301272401143473 李金珠 54.9 77.5 0 0 132.4 3
惠安县人口与计划生育局 12726 01 A 301272601141037 何厚强 64.3 61.5 0 0 125.8 1 1
301272601140517 林瑜英 52.8 71 0 0 123.8 2
301272601141724 肖莺莺 53.2 69 0 0 122.2 3
南安市人民政府办公室 12801 01 A 401280101143397 张爱梅 69.8 67 0 0 136.8 1 1
301280101142516 黄建成 58.6 70.5 0 0 129.1 2
301280101142464 李志伟 55.7 70 0 0 125.7 3
南安市公安局 12807 01 B 311280701010013 刘永乐 69.5 0 73 0 69.5 1 22
311280701010451 陈紫煜 68.5 0 67 0 68.5 2
311280701010236 陈巧东 67 0 83 0 67 3
311280701010221 陈永德 66.9 0 65 0 66.9 4
311280701010499 吴晓烽 66.3 0 83 0 66.3 5
311280701010309 蔡明泉 65.8 0 59.5 0 65.8 6
311280701010481 蔡毓龙 65.7 0 64 0 65.7 7
311280701010326 李小伟 65.4 0 75 0 65.4 8
311280701010233 李溪明 65.1 0 76 0 65.1 9
311280701010225 江裕庆 65 0 65.5 0 65 10
311280701010311 尤永宁 64.3 0 72.5 0 64.3 11
111280701010413 杨阿红 64.3 0 82 0 64.3 11
311280701010466 王小波 63.5 0 65 0 63.5 13
011280701010193 黄龙龙 63.2 0 51 0 63.2 14
311280701010188 林及格 63.1 0 67 0 63.1 15
311280701010146 陈星 62.9 0 64.5 0 62.9 16
411280701010054 李志乾 62.8 0 71.5 0 62.8 17
311280701010342 陈晓苹 62.7 0 79 0 62.7 18
311280701010383 赖评锋 62.6 0 61 0 62.6 19
311280701010336 庄树锋 62.4 0 71 0 62.4 20
311280701010574 郑聪明 62.3 0 69 0 62.3 21
111280701011208 王一曙 61.8 0 64.5 0 61.8 22
311280701010569 黄剑伟 61.8 0 66.5 0 61.8 22
311280701010474 石鸿强 61.6 0 76 0 61.6 24
411280701010382 蔡振锋 61.6 0 60 0 61.6 24
311280701010039 苏剑水 61.3 0 76.5 0 61.3 26
311280701010521 康伟坚 61.3 0 73.5 0 61.3 26
311280701010455 陈森森 61.3 0 69 0 61.3 26
311280701010469 杨儒龙 61 0 74.5 0 61 29
311280701010478 姚勇艺 60.9 0 57.5 0 60.9 30
南安市公安局 12807 01 B 311280701010598 陈星宝 60.9 0 65 0 60.9 30 22
311280701010133 李进福 60.4 0 61 0 60.4 32
311280701010348 庄剑雄 60.3 0 61.5 0 60.3 33
111280701011231 洪英东 60.2 0 59.5 0 60.2 34
311280701010447 黄毅 60.1 0 56.5 0 60.1 35
111280701010390 黄伟龙 59.5 0 68.5 0 59.5 36
011280701010217 陈博 59.4 0 70.5 0 59.4 37
311280701010117 陈文振 58.9 0 72 0 58.9 38
311280701010165 郑至晖 58.8 0 61.5 0 58.8 39
311280701010536 刘巧峰 58.3 0 57 0 58.3 40
011280701010053 黄世量 58.2 0 58.5 0 58.2 41
311280701010457 陈金铝 57.9 0 64 0 57.9 42
311280701010254 陈远杰 57.8 0 53 0 57.8 43
111280701010722 李强 57.8 0 65.5 0 57.8 43
111280701011083 陈俊瑜 57.7 0 72.5 0 57.7 45
311280701010608 许铭剑 57.7 0 66 0 57.7 45
411280701010188 钟昱明 57.3 0 61.5 0 57.3 47
311280701010153 陈文阳 57.2 0 56 0 57.2 48
311280701010274 郭炳杰 57.2 0 64.5 0 57.2 48
311280701010194 苏金磊 57.1 0 67.5 0 57.1 50
411280701010155 柯伟贤 56.9 0 81.5 0 56.9 51
111280701010531 王毅 56.9 0 67 0 56.9 51
311280701010181 黄绅湖 56.8 0 63.5 0 56.8 53
311280701010270 李伟东 56.5 0 62.5 0 56.5 54
311280701010575 洪光秒 56.3 0 67.5 0 56.3 55
311280701010490 姚鸿跃 56.2 0 60.5 0 56.2 56
311280701010305 高树进 56.1 0 54.5 0 56.1 57
311280701010324 陈寅 55.8 0 63 0 55.8 58
311280701010500 黄艺南 55.4 0 71 0 55.4 59
311280701010487 许鑫 55.1 0 59.5 0 55.1 60
311280701010084 尤小超 54.6 0 57 0 54.6 61
411280701010038 林凯乐 54.5 0 57.5 0 54.5 62
111280701010337 董宇航 54.4 0 57 0 54.4 63
南安市公安局 12807 01 B 311280701010380 曾天涯 54.3 0 64 0 54.3 64 22
111280701011197 杨新宁 54.3 0 58.5 0 54.3 64
311280701010310 王艺杰 53.8 0 64.5 0 53.8 66
311280701010328 吴少波 53.8 0 65 0 53.8 66
311280701010429 陈理坚 53.7 0 73 0 53.7 68
311280701010460 林佟 53.6 0 66.5 0 53.6 69
311280701010426 林舒阳 53.3 0 71.5 0 53.3 70
311280701010179 杨兴发 53.2 0 52 0 53.2 71
511280701010260 曾锦杰 53 0 58 0 53 72
311280701010562 黄丕贤 53 0 60 0 53 72
411280701010264 洪文滨 52.9 0 63 0 52.9 74
311280701010321 柯凌峰 52.9 0 51.5 0 52.9 74
311280701010489 吴峥嵘 52.6 0 64 0 52.6 76
311280701010573 尤泽龙 51.6 0 71.5 0 51.6 77
411280701010198 李志坚 51.4 0 63.5 0 51.4 78
311280701010237 吴志煌 51.2 0 62 0 51.2 79
311280701010475 翁东挺 50.9 0 51 0 50.9 80
311280701010207 蔡福来 50.7 0 61 0 50.7 81
111280701010966 辜阿东 50.7 0 56.5 0 50.7 81
311280701010104 曾培钊 50.4 0 58.5 0 50.4 83
311280701010409 黄泽鑫 50.4 0 52 0 50.4 83
02 B 311280702010448 陈慧玲 66.3 0 61 0 66.3 1 2
411280702010120 黄若蓉 65.1 0 66.5 0 65.1 2
111280702011069 辜晓铃 63.6 0 69 0 63.6 3
311280702010248 倪伊默 60.1 0 61 0 60.1 4
311280702010048  谢燕玲 58.3 0 73.5 0 58.3 5
211280702010019 陈燕娥 56.6 0 55.5 0 56.6 6
311280702010055 黄锦清 55.4 0 51.5 0 55.4 7
111280702010658 黄龙汝 53.5 0 50.5 0 53.5 8
311280702010012 陈燕珍 53.4 0 56 0 53.4 9
311280702010116 陈小清 51.9 0 78 0 51.9 10
03 A 301280703010235 林慧珺 60 73 80.5 0 133 1 1
南安市公安局 12807 03 A 301280703010387 丁春足 57.4 68.5 65 0 125.9 2 1
301280703010371 陈露 54 71.5 55 0 125.5 3
301280703010058 丁翠玲 58.6 66.5 61 0 125.1 4
301280703010160 王莹 63.5 59.5 62 0 123 5
04 A 301280704010302 廖燕婷 68.2 79 68.5 0 147.2 1 2
301280704010077 陈燕燕 61.4 81 74 0 142.4 2
301280704010212 陈小玲 69.3 66 71 0 135.3 3
301280704010236 郑虹 58.9 75 58.5 0 133.9 4
301280704010208 王璟 65.1 68.5 59.5 0 133.6 5
301280704010324 吴盛兰  65.8 67 67 0 132.8 6
301280704010243 陈云腾 59.8 69.5 81 0 129.3 7
301280704010238 许琦婧 58.9 68.5 69.5 0 127.4 8
301280704010101 巫金香 55.6 67 63 0 122.6 9
301280704010166 林小萍 55.5 66.5 55.5 0 122 10
05 A 301280705010172 郑东明 52.7 68.5 52 0 121.2 1 2
301280705010384 郑丰富 58.1 62.5 63 0 120.6 2
301280705010345 刘友义 53 64.5 56 0 117.5 3
301280705010188 黄伟欣 50.2 65.5 73 0 115.7 4
301280705010019 陈锟源 53.8 60.5 62.5 0 114.3 5
001280705010006 蒋龙涛 56.3 57 68 0 113.3 6
301280705010142 张佳伟 54.3 58.5 62.5 0 112.8 7
06 A 401280706010043 尤鑫洋 57.6 65.5 64 0 123.1 1 1
001280706010427 黄志龙 52.4 65 61 0 117.4 2
401280706010066 康伟宏 52.8 64 68 0 116.8 3
301280706010332 吕学海 53.6 60 67.5 0 113.6 4
301280706010286 谢伟强 50.9 62.5 54 0 113.4 5
07 A 301280707010010 郭阿彬 60 61 91.5 0 121 1 3
301280707010148 陈硕 54.3 61 60 0 115.3 2
08 A 301280708010378 赖世凉 65.2 75 72.5 0 140.2 1 3
001280708010245 洪双育 64.2 75 61.5 0 139.2 2
201280708010139 李增辉 58.7 76 66.5 0 134.7 3
南安市公安局 12807 08 A 301280708010095 卢培源 61.5 72.5 69 0 134 4 3
301280708010213 陈清源 61 71 61.5 0 132 5
401280708010123 王小冰 62.4 69 75.5 0 131.4 6
301280708010340 林晖 63.6 65.5 66 0 129.1 7
301280708010082 戴永兴 59.9 69 69.5 0 128.9 8
401280708010012 翁俊 58 68.5 79.5 0 126.5 9
401280708010040 黄顺建 63.4 63 71 0 126.4 10
301280708010021 吴奕群 53.2 72.5 58.5 0 125.7 11
401280708010036 任雪东 53.6 71 66 0 124.6 12
001280708010005 黄尧舜 56.5 67.5 63 0 124 13
301280708010198 陈丁福 52.5 70.5 60.5 0 123 14
301280708010291 洪兆熊 57.7 64.5 71 0 122.2 15
09 A 301280709010205 杜曦妍 58.5 83 72.5 0 141.5 1 1
301280709010026 潘秋菊 61.4 79 66 0 140.4 2
301280709010386 林晓瑜 59.8 78.5 79.5 0 138.3 3
301280709010031 吴婷婷 68.3 69.5 65 0 137.8 4
001280709010093 陈美程 55.2 80.5 56 0 135.7 5
10 A 601280710010039 阙欣林 57.1 71.5 52 0 128.6 1 1
401280710010031 李文彬 54.1 62 68.5 0 116.1 2
11 A 301280711010171 蒋凯玲 54.6 81.5 77.5 0 136.1 1 2
301280711010247 庄娜红 57.1 69 68.5 0 126.1 2
301280711010168 陈惠玲 52.4 66.5 73.5 0 118.9 3
301280711010004 庄艳洳 51.9 60.5 85 0 112.4 4
南安市司法局 12811 01 A 301281101142961 王丹 58.7 80.5 0 0 139.2 1 2
301281101143957 陈雅双 68.4 64 0 0 132.4 2
001281101142694 陈进添 65.8 66.5 0 0 132.3 3
301281101140401 陈鸫萍 62.2 68 0 0 130.2 4
101281101143591 陈福海 56.2 74 0 0 130.2 4
001281101140974 李少锋 63.5 63.5 0 0 127 6
02 A 301281102142312 林凤玲 68 73 0 0 141 1 1
301281102142091 蔡锦森 68.6 71 0 0 139.6 2
南安市司法局 12811 02 A 401281102143374 陈瑜 60.1 73 0 0 133.1 3 1
03 A 301281103141825 黄冠宏 73.3 65.5 0 0 138.8 1 1
301281103141703 叶彬涌 60 74 0 0 134 2
401281103141712 林志林 65.2 67.5 0 0 132.7 3
04 A 401281104144074 洪晓玲 58.9 69.5 0 0 128.4 1 1
301281104142317 叶木全 59.1 57.5 0 0 116.6 2
05 A 301281105143290 蔡华容 67.5 71 0 0 138.5 1 1
301281105140537 王锡铭 51.8 71.5 0 0 123.3 2
301281105143708 邓海彬 58.2 57 0 0 115.2 3
南安市劳动和社会保障局 12814 01 A 301281401142297 洪珍珍 60.8 72 0 0 132.8 1 1
301281401141039 黄顺利 71.5 57.5 0 0 129 2
301281401142053 陈银珠 64.5 62.5 0 0 127 3
02 A 401281402143716 郭来闲 64.8 79.5 0 0 144.3 1 1
301281402143977 吴玉笑 61 77.5 0 0 138.5 2
301281402143542 郭湘伟 60.9 73.5 0 0 134.4 3
南安市乡镇国土资源管理所 12815 01 B 311281501142172 蔡德谋 74.7 0 0 0 74.7 1 1
311281501142105 潘燕平 70.5 0 0 0 70.5 2
311281501142276 陈沿昌 66.4 0 0 0 66.4 3
02 B 411281502141662 苏小红 54.2 0 0 0 54.2 1 1
311281502141752 谢文生 52.8 0 0 0 52.8 2
211281502140479 王金钗 52.8 0 0 0 52.8 2
03 B 311281503141986 吴燊 70.9 0 0 0 70.9 1 1
311281503141614 李茹云 67.3 0 0 0 67.3 2
311281503140799 高建宏 64.8 0 0 0 64.8 3
南安市审计局 12825 01 A 301282501141564 黄秀苹 63.1 82 0 0 145.1 1 1
301282501142981 姚丽菊 63.2 68.5 0 0 131.7 2
301282501143606 陈丽娟 62.4 67.5 0 0 129.9 3
南安市统计局 12831 01 A 301283101142872 洪雪花 62.6 76.5 0 0 139.1 1 1
301283101140843 陈爱芬 58.3 79 0 0 137.3 2
301283101142292 张宏达 60.6 71 0 0 131.6 3
南安市公安局官桥森林派出所 12852 01 A 301285201010121 朱小青 59.8 69 74 0 128.8 1 1
南安市公安局官桥森林派出所 12852 01 A 301285201010192 陈莉莉 55.6 72.5 72 0 128.1 2 1
301285201010182 叶毅蓉 57.3 65.5 62 0 122.8 3
301285201010091 吕婉莹 61.1 59 76 0 120.1 4
301285201010211 陈剑波 61.9 57 66 0 118.9 5
南安市洪梅镇人民政府 12896 01 A 301289601144133 陈燕清 61.3 74.5 0 0 135.8 1 1
601289601140305 欧碧峰 53.2 65 0 0 118.2 2
301289601143051 谢丽娜 55.7 58.5 0 0 114.2 3
02 A 301289602142710 叶佳林 61.8 63 0 0 124.8 1 1
401289602144741 李红梅 64.5 58.5 0 0 123 2
301289602143376 陈志平 50.9 66.5 0 0 117.4 3
南安市水头镇人民政府 12897 01 A 301289701144138 张凤绪 62.1 85 0 0 147.1 1 1
301289701141645 黄景坚 68.9 71 0 0 139.9 2
301289701142155 施云森 61.9 74.5 0 0 136.4 3
安溪县公安局 12907 01 B 311290701010178 陈怡平 54.2 0 73 0 54.2 1 1
02 B 411290702010081 陈琳 68 0 72 0 68 1 1
311290702010243 陈济琳 59.3 0 61.5 0 59.3 2
311290702010586 王小春 56.8 0 71.5 0 56.8 3
311290702010531 曾棉棉 55 0 69 0 55 4
111290702010291 康谋蓉 54.3 0 71 0 54.3 5
03 B 411290703010203 林逢癸 55.4 0 74.5 0 55.4 1 3
311290703010427 钟锦池 55.2 0 64 0 55.2 2
311290703010343 李燕杰 52.5 0 60.5 0 52.5 3
311290703010551 赵子镇 51.9 0 70.5 0 51.9 4
311290703010007 黄仕阳 51.3 0 81.5 0 51.3 5
411290703010288 钟华生 50.8 0 56 0 50.8 6
311290703010052 林宗建 50.5 0 62 0 50.5 7
04 B 311290704010147 胡金坚 62.2 0 61.5 0 62.2 1 3
311290704010220 纪渊文 55.4 0 62 0 55.4 2
311290704010161 林乾辉 50.2 0 67 0 50.2 3
安溪县司法局 12911 01 A 401291101142480 翁日结 60.6 73.5 0 0 134.1 1 1
301291101142458 赵龙娟 58.5 68 0 0 126.5 2
安溪县司法局 12911 01 A 301291101140848 杨启 56.4 60.5 0 0 116.9 3 1
02 A 301291102143897 汪庆宾 71.5 75 0 0 146.5 1 1
03 A 301291103143223 白剑辉 50.6 59 0 0 109.6 1 1
04 A 101291104142719 张凌智 55.5 72.5 0 0 128 1 1
301291104143750 吴明兴 61 62.5 0 0 123.5 2
301291104140392 粘心 51.4 70.5 0 0 121.9 3
05 A 401291105141503 李琼月 61.1 74 0 0 135.1 1 1
301291105140688 柯菊丽 60.9 68.5 0 0 129.4 2
301291105141139 王少玲 57.9 66 0 0 123.9 3
06 A 401291106142529 王彩娇 59 78 0 0 137 1 1
301291106140831 李婉芬 66.7 69 0 0 135.7 2
301291106143680 高小青 54.9 78 0 0 132.9 3
07 A 301291107143139 蔡伟斌 56.3 72.5 0 0 128.8 1 1
301291107142751 白和顺 50.9 76.5 0 0 127.4 2
301291107141052 李金柴 54.8 71 0 0 125.8 3
08 A 301291108141660 蔡伟伟 64.3 75.5 0 0 139.8 1 1
301291108143069 陈根水 59.1 78 0 0 137.1 2
301291108141778 龚行生 58.4 70 0 0 128.4 3
安溪县感德镇人民政府 12988 01 A 301298801143641 苏朝英 59.3 66.5 0 0 125.8 1 1
301298801141080 黄静苹 54.8 67.5 0 0 122.3 2
02 A 301298802141626 蔡晓灿 62.1 67.5 0 0 129.6 1 1
301298802141891 林丹阳 56.3 67 0 0 123.3 2
101298802143771 龚艺翔 51.7 55 0 0 106.7 3
安溪县长坑乡人民政府 12991 01 A 301299101142246 徐智贤 66.8 64.5 0 0 131.3 1 1
301299101143551 陈伟城 65.6 62.5 0 0 128.1 2
301299101143992 黄彩云 67.3 58.5 0 0 125.8 3
02 A 301299102141216 林宝清 59.7 73 0 0 132.7 1 1
301299102142695 杨世杰 58.6 67 0 0 125.6 2
301299102141175 梁福地 50.8 67.5 0 0 118.3 3
安溪县西坪镇人民政府 12992 01 A 301299201144200 陈志伟 50.8 77 0 0 127.8 1 1
401299201142150 吴常州 52.1 72.5 0 0 124.6 2
安溪县西坪镇人民政府 12992 01 A 401299201143528 陈绍晖 63.6 59.5 0 0 123.1 3 1
安溪县大坪乡人民政府 12993 01 A 301299301144167 许基助 62.2 73.5 0 0 135.7 1 1
301299301143960 邱尚芳 64 64.5 0 0 128.5 2
301299301143066 杨灵通 59.3 56 0 0 115.3 3
安溪县祥华乡人民政府 12995 01 A 301299501142417 苏才土 53.3 86.5 0 0 139.8 1 1
301299501140926 王玲玲 61.6 73 0 0 134.6 2
301299501143470 傅小波 58.7 74 0 0 132.7 3
安溪县湖头镇人民政府 12996 01 A 401299601143675 王毅樟 61.3 69 0 0 130.3 1 1
301299601140892 黄聪明 56.6 63.5 0 0 120.1 2
301299601141903 张加彬 48.2 59 0 5 112.2 3
安溪县尚卿乡人民政府 12997 01 A 301299701141570 林泽雄 57.2 61 0 0 118.2 1 1
301299701140950 苏志波 53.9 63 0 0 116.9 2
安溪县龙涓乡人民政府 12999 01 A 301299901140580 叶晓芬 57.6 82.5 0 0 140.1 1 1
301299901140653 陈丹阳 58 62 0 0 120 2
301299901141353 杨永吉 53.5 59 0 0 112.5 3
永春县发展和改革局 13002 01 A 301300201141467 许彩云 56.5 78 0 0 134.5 1 1
301300201141946 戴翠莲 63.2 70.5 0 0 133.7 2
301300201143974 林光富 57.8 73 0 0 130.8 3
永春县公安局 13007 01 B 411300701010383 康建湖 66.1 0 74 0 66.1 1 2
411300701010365 郑燕龙 63 0 74.5 0 63 2
311300701010572 傅跃进 62.7 0 69 0 62.7 3
311300701010471 蔡明晓 59.4 0 64 0 59.4 4
311300701010109 陈锦泰 59.1 0 64.5 0 59.1 5
311300701010522 林明 58.3 0 63 0 58.3 6
811300701010204 吴国舜 54.2 0 71 0 54.2 7
311300701010555 林文峰 53.4 0 56 0 53.4 8
511300701010165 陈海山 53.2 0 54.5 0 53.2 9
411300701010321 颜志彬 52.8 0 78.5 0 52.8 10
04 A 301300704010344 林振焕 54 74.5 82 0 128.5 1 1
05 B 311300705010404 康文飞 58.4 0 70.5 0 58.4 1 3
311300705010130 姚国龙 56 0 60.5 0 56 2
永春县公安局 13007 05 B 311300705010582 姚锦杰 55.1 0 62 0 55.1 3 3
311300705010519 康德宝 52.3 0 71 0 52.3 4
永春县司法局 13011 01 A 301301101140822 邱建鹏 67.6 65 0 0 132.6 1 1
永春县财政局 13012 01 A 301301201143876 陈琼  68.7 80.5 0 0 149.2 1 2
401301201143309 郑慧颖 61.4 82 0 0 143.4 2
301301201141753 吴美新 63.3 77 0 0 140.3 3
301301201141154 王亚雯 60.1 75.5 0 0 135.6 4
301301201142521 黄昭艺 62.5 72.5 0 0 135 5
401301201145632 朱必章 58.6 76 0 0 134.6 6
永春县人事局 13013 01 A 401301301143037 叶维伟 67.7 80.5 0 0 148.2 1 1
401301301142495 陈素施 55.6 79 0 0 134.6 2
101301301140963 黄令明 62.8 69.5 0 0 132.3 3
02 A 301301302142737 李煌伟 55.6 82.5 0 0 138.1 1 1
301301302143318 林长缨 63.3 73.5 0 0 136.8 2
401301302141639 郑志铭 53 83 0 0 136 3
永春县劳动和社会保障局 13014 01 A 301301401142157 林艺环 57.5 73 0 0 130.5 1 1
301301401143544 林晓玲 51.4 79 0 0 130.4 2
301301401140460 郑志宇 68.3 61 0 0 129.3 3
永春县规划建设局 13018 01 A 401301801144571 陈晓滨 51.9 70.5 0 0 122.4 1 1
301301801143640 庄保龙 65.1 56 0 0 121.1 2
101301801141348 廖惠阳 51.6 68 0 0 119.6 3
永春县水利局 13019 01 A 301301901141141 蔡源泰 61.2 66.5 0 0 127.7 1 1
永春县文化体育局 13022 01 A 401302201144549 陈燕辉 63.5 81.5 0 0 145 1 1
301302201141527 黄淮 68.7 69.5 0 0 138.2 2
301302201143421 徐锴琳 62.2 74 0 0 136.2 3
永春县经济贸易局 13023 01 A 301302301143403 杨晓慧 63.4 80 0 0 143.4 1 1
301302301144045 吴文伟 68.4 73.5 0 0 141.9 2
301302301143267 陈晗晖 62.5 77.5 0 0 140 3
02 A 301302302143814 吕亚旋 62.7 87.5 0 0 150.2 1 1
301302302140435 黄小红 65 78.5 0 0 143.5 2
301302302140633 郑萍婷 67.2 70.5 0 0 137.7 3
永春县人口与计划生育局 13026 01 A 301302601143434 曾美霞 51.3 81 0 0 132.3 1 1
301302601142910 王欣 53.1 66.5 0 0 119.6 2
301302601141520 林晓铭 52.1 55 0 0 107.1 3
德化县公安局 13107 01 B 311310701010006 赖淑坤 68.7 0 69 0 68.7 1 4
311310701010340 陈万斯 61.3 0 69 0 61.3 2
311310701010123 陈闽侨 58 0 59.5 0 58 3
311310701010057 柯鸣峰 57.1 0 64.5 0 57.1 4
311310701010224 林海锋 54.1 0 68 0 54.1 5
311310701010191 杨永义 53.6 0 74.5 0 53.6 6
311310701010072 吴伟鹏 53.4 0 73 0 53.4 7
311310701010470 颜炳贤 51.3 0 81 0 51.3 8
311310701010418 陈锶勇 50.7 0 60.5 0 50.7 9
311310701010036 苏明泉 50 0 54 0 50 10
02 B 811310702010315 蔡志忠 59.4 0 68 0 59.4 1 1
311310702010206 卢清林 58 0 51 0 58 2
311310702010149 王培卿 58 0 61 0 58 2
311310702010021 林少堃 56.7 0 71 0 56.7 4
311310702010217 赵思佳 55.8 0 61.5 0 55.8 5
03 A 301310703010276 林丽娜 65.8 66 59.5 0 131.8 1 1
301310703010207 罗丽明 59.4 56 73 0 115.4 2
04 B 311310704010203 张志峰 61.2 0 61.5 0 61.2 1 1
311310704010193 林垠汗 60.7 0 59 0 60.7 2
311310704010107 蒋少杰 58.6 0 61.5 0 58.6 3
311310704010169 苏德聪 57.2 0 64.5 0 57.2 4
111310704011095 徐子聪 56.4 0 79 0 56.4 5
德化县公安局森林分局 13152 01 B 311315201010228 吴福安 56.4 0 60.5 0 56.4 1 1
111315201010133 黄中央 54.6 0 75 0 54.6 2
411315201010117 姚国华 52.7 0 77 0 52.7 3
311315201010281 黄诗鑫 51.2 0 57 0 51.2 4
02 B 311315202010399 张莉 68.7 0 75.5 0 68.7 1 1
311315202010535 吴燕芳 62.4 0 62 0 62.4 2
德化县公安局森林分局 13152 02 B 411315202010217 颜少清 62 0 66.5 0 62 3 1
311315202010219 庄桂燕 59.3 0 61.5 0 59.3 4
311315202010570 郑晓燕 58.7 0 64 0 58.7 5
03 B 311315203010416 刘凯明 69 0 62 0 69 1 2
311315203010105 张鹏东 66.4 0 57 0 66.4 2
311315203010357 林宗明 63.6 0 66 0 63.6 3
311315203010421 刘江能 63.2 0 75 0 63.2 4
311315203010552 许荣侨 61.3 0 78.5 0 61.3 5
311315203010268 颜杰培 60.5 0 63.5 0 60.5 6
411315203010240 肖永杰 59 0 57.5 0 59 7
411315203010247 陈志江 58.7 0 71.5 0 58.7 8
411315203010199 林庆飞 58.4 0 71.5 0 58.4 9
711315203010225 陈锦灿 57.2 0 73 0 57.2 10
泉州市教育局 13504 01 A 301350401143495 黄洺鋆 66.2 75 0 0 141.2 1 1
301350401142163 王雪萍 69.3 71 0 0 140.3 2
301350401141431 蔡镭 62.3 76 0 0 138.3 3
泉州市国土资源局 13515 01 A 501351501140666 郑雅琼 68.8 79.5 0 0 148.3 1 1
301351501141283 陈小燕 61.7 85 0 0 146.7 2
401351501144622 苏晓玲 58.5 85.5 0 0 144 3
02 A 301351502142868 陆雁 63.4 78 0 0 141.4 1 1
001351502141822 石少雄 64 75 0 0 139 2
301351502142549 黄晓峰 64.5 73.5 0 0 138 3
泉州市交通局 13517 01 A 401351701142407 周清长 70.9 74.5 0 0 145.4 1 1
101351701141534 陈晋阳 60.6 78 0 0 138.6 2
301351701143623 卢怀 59.2 67.5 0 0 126.7 3
泉州市物价局物价检查分局 13532 01 A 301353201142769 李艳萍 61.5 76 0 0 137.5 1 1
401353201142644 徐婷婷 61.4 74.5 0 0 135.9 2
301353201140886 石群 55.4 73 0 0 128.4 3
02 B 311353202140813 黄雯君 67 0 0 0 67 1 1
411353202140864 张洁 57.9 0 0 0 57.9 2
111353202143193 叶镕 57.2 0 0 0 57.2 3
泉州市物价局物价检查分局 13532 03 B 311353203141987 林琳 67.1 0 0 0 67.1 1 1
111353203143105 赵晓捷 66.1 0 0 0 66.1 2
611353203140629 廖夏懿 66 0 0 0 66 3
泉州市海洋与渔业局 13535 01 A 901353501140176 林智胜 63.9 64 0 0 127.9 1 1
泉州市粮食局 13539 01 A 301353901143519 吴甜 69.2 80 0 0 149.2 1 1
501353901140691 梁宏 63.1 78 0 0 141.1 2
301353901141085 黄飞晓 65.6 74.5 0 0 140.1 3
泉州市地震局 13544 01 A 301354401173873 刘惠芳 52.8 63 0 0 115.8 1 1
101354401171654 何全 55.1 55.5 0 0 110.6 2
101354401173883 陈畅晓 50.2 60 0 0 110.2 3
泉州市森林公安局 13552 01 A 401355201140034 许桂明 60.8 64 62 0 124.8 1 1
301355201140328 谢晓娟 56.1 67.5 60 0 123.6 2
401355201140132 邢亚 63.4 55.5 64 0 118.9 3
301355201140106 吴伟东 56.6 57 62 0 113.6 4
301355201140187 傅志江 56.8 56 74 0 112.8 5
泉州市知识产权局 13585 01 A 301358501171109 郑萍萍 56.6 85 0 0 141.6 1 1
401358501174404 薛佩玉 52.9 83.5 0 0 136.4 2
